<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Norge: Et billig land å bo i!</title>
	<atom:link href="http://blog.christergulbrandsen.com/2010/06/24/norge-et-billig-land-a-bo-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.christergulbrandsen.com/2010/06/24/norge-et-billig-land-a-bo-i/</link>
	<description>Tanker fra venstre fløy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 20:32:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: property casualty insurance</title>
		<link>http://blog.christergulbrandsen.com/2010/06/24/norge-et-billig-land-a-bo-i/comment-page-1/#comment-32797</link>
		<dc:creator>property casualty insurance</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 21:58:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.christergulbrandsen.com/?p=403#comment-32797</guid>
		<description>&lt;strong&gt;The best website…...&lt;/strong&gt;

[...]here are some links to sites that we link to because we think they are worth visiting[...]…...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>The best website…&#8230;</strong></p>
<p>[...]here are some links to sites that we link to because we think they are worth visiting[...]…&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simply Earplugs</title>
		<link>http://blog.christergulbrandsen.com/2010/06/24/norge-et-billig-land-a-bo-i/comment-page-1/#comment-32603</link>
		<dc:creator>Simply Earplugs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 23:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.christergulbrandsen.com/?p=403#comment-32603</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Nice Post...&lt;/strong&gt;

I saw this really good post this morning....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nice Post&#8230;</strong></p>
<p>I saw this really good post this morning&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: polo lacoste</title>
		<link>http://blog.christergulbrandsen.com/2010/06/24/norge-et-billig-land-a-bo-i/comment-page-1/#comment-31602</link>
		<dc:creator>polo lacoste</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 05:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.christergulbrandsen.com/?p=403#comment-31602</guid>
		<description>Wow, very interesting article. It is funny how history can be distortedin many different ways. These photos do give us clues, but I think we will never know the real story. . . .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, very interesting article. It is funny how history can be distortedin many different ways. These photos do give us clues, but I think we will never know the real story. . . .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: low cost auto insurance in california</title>
		<link>http://blog.christergulbrandsen.com/2010/06/24/norge-et-billig-land-a-bo-i/comment-page-1/#comment-31494</link>
		<dc:creator>low cost auto insurance in california</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 08:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.christergulbrandsen.com/?p=403#comment-31494</guid>
		<description>I am now not sure the place you are getting your information, however good topic. I must spend some time studying much more or understanding more. Thank you for wonderful info I used to be on the lookout for this information for my mission. &lt;a href=&quot;http://findlowcostautoinsurance.com/&quot; / rel=&quot;nofollow&quot;&gt;low cost auto insurance in texas&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I am now not sure the place you are getting your information, however good topic. I must spend some time studying much more or understanding more. Thank you for wonderful info I used to be on the lookout for this information for my mission. <a href="http://findlowcostautoinsurance.com/" / rel="nofollow">low cost auto insurance in texas</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christer</title>
		<link>http://blog.christergulbrandsen.com/2010/06/24/norge-et-billig-land-a-bo-i/comment-page-1/#comment-27032</link>
		<dc:creator>Christer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 09:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.christergulbrandsen.com/?p=403#comment-27032</guid>
		<description>Nei, bernt marius, dette stemmer ikke. Norges totale BNP i markedsverdi (2009) var ca 2 381 milliarder. FastlandsBNP i markedsverdi (2009) var ca 1 847 milliarder. (Kilde: SSBs statistikkbank på nett.) FastlandsBNP utgjør dermed ca 77 prosent av vårt totale BNP. Antar vi at Eurostats tall (her: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&amp;init=1&amp;plugin=1&amp;language=en&amp;pcode=tsieb010) tar utgangspunkt i totalt BNP, så har Norge ikke 176 prosent av EU-normalen i kjøpekraftsjustert BNP/innbygger, men ca 136 prosent. I Eurostats statistikk betyr dette at forskjellen ned til neste EU-land - Nederland - krymper kraftig - og at vi havner bak Sveits og USA. Men Norge ligger likevel høyest i EØS-området, bortsett fra Luxembourg, og vi har derfor mest å rutte med per innbygger. At vi har mindre forskjeller enn mange andre land gjør også sitt til at BNP til og med er et mer egnet mål på dette forholdet for Norge, enn for mange andre land.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nei, bernt marius, dette stemmer ikke. Norges totale BNP i markedsverdi (2009) var ca 2 381 milliarder. FastlandsBNP i markedsverdi (2009) var ca 1 847 milliarder. (Kilde: SSBs statistikkbank på nett.) FastlandsBNP utgjør dermed ca 77 prosent av vårt totale BNP. Antar vi at Eurostats tall (her: <a href="http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&#038;init=1&#038;plugin=1&#038;language=en&#038;pcode=tsieb010" rel="nofollow">http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&#038;init=1&#038;plugin=1&#038;language=en&#038;pcode=tsieb010</a>) tar utgangspunkt i totalt BNP, så har Norge ikke 176 prosent av EU-normalen i kjøpekraftsjustert BNP/innbygger, men ca 136 prosent. I Eurostats statistikk betyr dette at forskjellen ned til neste EU-land &#8211; Nederland &#8211; krymper kraftig &#8211; og at vi havner bak Sveits og USA. Men Norge ligger likevel høyest i EØS-området, bortsett fra Luxembourg, og vi har derfor mest å rutte med per innbygger. At vi har mindre forskjeller enn mange andre land gjør også sitt til at BNP til og med er et mer egnet mål på dette forholdet for Norge, enn for mange andre land.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bernt marius</title>
		<link>http://blog.christergulbrandsen.com/2010/06/24/norge-et-billig-land-a-bo-i/comment-page-1/#comment-26958</link>
		<dc:creator>bernt marius</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 10:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.christergulbrandsen.com/?p=403#comment-26958</guid>
		<description>Akkurat som luxemburg har fremmedarbeidere som driver BNP opp har Norge Olje som driver BNP opp. Oljen er statsinntekter, settes i fond og bidrar derfor ikke til økt kjøpekraft. BNP som du bruker for å bevise at Norge er billig, blir derfor HELT FEIL! Norge er sværtkostbart å leve i. Vi har Europas fattigste middelklasse og bor oss til gjeldsslaver i byene.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Akkurat som luxemburg har fremmedarbeidere som driver BNP opp har Norge Olje som driver BNP opp. Oljen er statsinntekter, settes i fond og bidrar derfor ikke til økt kjøpekraft. BNP som du bruker for å bevise at Norge er billig, blir derfor HELT FEIL! Norge er sværtkostbart å leve i. Vi har Europas fattigste middelklasse og bor oss til gjeldsslaver i byene.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andy Pandy</title>
		<link>http://blog.christergulbrandsen.com/2010/06/24/norge-et-billig-land-a-bo-i/comment-page-1/#comment-21135</link>
		<dc:creator>Andy Pandy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 21:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.christergulbrandsen.com/?p=403#comment-21135</guid>
		<description>I Norge er det jo en folkesport å klage på høye bensinpriser. Men i forhold til hva folk tjener er det kun et land i Europa som har  billigere bensin enn det vi har. Tror at de fleste her på bjerget trenger en grundig realitets orientering (jfr. Frp tilhengere). Det er først og fremst for utlendinger at det er dyrt i Norge. Men i forhold til hva folk tjener er Norge et svært godt land å bo i.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I Norge er det jo en folkesport å klage på høye bensinpriser. Men i forhold til hva folk tjener er det kun et land i Europa som har  billigere bensin enn det vi har. Tror at de fleste her på bjerget trenger en grundig realitets orientering (jfr. Frp tilhengere). Det er først og fremst for utlendinger at det er dyrt i Norge. Men i forhold til hva folk tjener er Norge et svært godt land å bo i.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Haakon</title>
		<link>http://blog.christergulbrandsen.com/2010/06/24/norge-et-billig-land-a-bo-i/comment-page-1/#comment-20652</link>
		<dc:creator>Haakon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.christergulbrandsen.com/?p=403#comment-20652</guid>
		<description>Vel - jeg bare ville poengtere at oljen gir et høyere BNP enn hva som er reellt forbruk.
Om vi hadde hatt en oljepris på $200 ville BNP vært skyhøyt, men vi ville ikke hatt bedre kjøpekraft av den grunn. Fordi man ikke kan ta så mye penger inn i økonomien uten å ruinere den.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vel &#8211; jeg bare ville poengtere at oljen gir et høyere BNP enn hva som er reellt forbruk.<br />
Om vi hadde hatt en oljepris på $200 ville BNP vært skyhøyt, men vi ville ikke hatt bedre kjøpekraft av den grunn. Fordi man ikke kan ta så mye penger inn i økonomien uten å ruinere den.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christer</title>
		<link>http://blog.christergulbrandsen.com/2010/06/24/norge-et-billig-land-a-bo-i/comment-page-1/#comment-20649</link>
		<dc:creator>Christer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.christergulbrandsen.com/?p=403#comment-20649</guid>
		<description>Ja, og for øvrig bor det bare 4,8 millioner mennesker i Norge. Men det var kanskje en tastefeil? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, og for øvrig bor det bare 4,8 millioner mennesker i Norge. Men det var kanskje en tastefeil? <img src='http://blog.christergulbrandsen.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christer</title>
		<link>http://blog.christergulbrandsen.com/2010/06/24/norge-et-billig-land-a-bo-i/comment-page-1/#comment-20648</link>
		<dc:creator>Christer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 12:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.christergulbrandsen.com/?p=403#comment-20648</guid>
		<description>Haakon: BNP per innbygger er et ganske godt oversiktsmål på hvor mye penger man har tilgjengelig i et land. I dette tilfellet er det også tatt høyde for prisnivået, og BNP per innbygger er omregnet til PPS - kjøpekraftsparitetsstandarder - noe du kan sjekke ved selvsyn hvis du følger linkene til kildene. 

At økonomene i SSB kaller dette for &quot;Kjøpekraftundersøkelsen&quot; bør vel også være et tegn på at jeg, med mitt ynkelige grunnfag i samfunnsøkonomi, ikke er alene om å mene at dette er et greit mål på kjøpekraft. 

Det er riktig at oljen bidrar til et høyt BNP, og at en god del av oljeinntektene går inn i fond. Men det betyr at vi kan spare mindre av andre penger, og i tillegg brukes mye oljepenger også i økonomien, og oljen bidrar til økt verdiskapning på andre felter. 

Penger sirkulerer rundt i økonomien. Det betyr at det ikke er relevant hvor stor andel av BNP som brukes i det offentlige, av to grunner. Dette er goder og tjenester som uansett kommer innbyggerne til gode, og som vi måtte ha betalt for på annen måte eller ikke hatt tilgang på hvis det offentlige ikke hadde dekket det. I tillegg så vil alle penger som brukes i det offentlige også til syvende og sist bli brukt av private, siden det offentlige er avhengig av å kjøpe arbeidskraft, tjenester og varer fra privatpersoner. Jeg er for eksempel lønnet over statsbudsjettet, og jeg er avhengig av å spise mat, for eksempel, som jeg da kjøper på matbutikker eid av private.

Sverige ligger ikke så verst an de heller, men de har mye lavere BNP per innbygger enn vi har, også justert for prisnivå. Det er nok en av grunnene til at lønningene i Sverige er så mye lavere enn her, og at mange svensker drar hit for å arbeide. 

Det er riktig at ting kunne være enda bedre i Norge enn de er, men vi svømmer i luksus sammenlignet med de fleste andre land. Du skal ikke ha reist mye rundt i Europa for å se at det ikke egentlig er sånn at gresset alltid er grønnere på den andre siden. 

Det er klart at ikke alt er best i Norge. Men jevnt over er ting ganske bra her på berget - uansett hvor mye folk vil syte og klage. 

Jeg syns vi kan bli bedre på fordeling, miljøvern, fattigdom, bistand og velferdstjenestene våre. Men jeg er likevel ydmyk for at vi bor i det som er et av verdens aller beste land å leve i.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Haakon: BNP per innbygger er et ganske godt oversiktsmål på hvor mye penger man har tilgjengelig i et land. I dette tilfellet er det også tatt høyde for prisnivået, og BNP per innbygger er omregnet til PPS &#8211; kjøpekraftsparitetsstandarder &#8211; noe du kan sjekke ved selvsyn hvis du følger linkene til kildene. </p>
<p>At økonomene i SSB kaller dette for &#8220;Kjøpekraftundersøkelsen&#8221; bør vel også være et tegn på at jeg, med mitt ynkelige grunnfag i samfunnsøkonomi, ikke er alene om å mene at dette er et greit mål på kjøpekraft. </p>
<p>Det er riktig at oljen bidrar til et høyt BNP, og at en god del av oljeinntektene går inn i fond. Men det betyr at vi kan spare mindre av andre penger, og i tillegg brukes mye oljepenger også i økonomien, og oljen bidrar til økt verdiskapning på andre felter. </p>
<p>Penger sirkulerer rundt i økonomien. Det betyr at det ikke er relevant hvor stor andel av BNP som brukes i det offentlige, av to grunner. Dette er goder og tjenester som uansett kommer innbyggerne til gode, og som vi måtte ha betalt for på annen måte eller ikke hatt tilgang på hvis det offentlige ikke hadde dekket det. I tillegg så vil alle penger som brukes i det offentlige også til syvende og sist bli brukt av private, siden det offentlige er avhengig av å kjøpe arbeidskraft, tjenester og varer fra privatpersoner. Jeg er for eksempel lønnet over statsbudsjettet, og jeg er avhengig av å spise mat, for eksempel, som jeg da kjøper på matbutikker eid av private.</p>
<p>Sverige ligger ikke så verst an de heller, men de har mye lavere BNP per innbygger enn vi har, også justert for prisnivå. Det er nok en av grunnene til at lønningene i Sverige er så mye lavere enn her, og at mange svensker drar hit for å arbeide. </p>
<p>Det er riktig at ting kunne være enda bedre i Norge enn de er, men vi svømmer i luksus sammenlignet med de fleste andre land. Du skal ikke ha reist mye rundt i Europa for å se at det ikke egentlig er sånn at gresset alltid er grønnere på den andre siden. </p>
<p>Det er klart at ikke alt er best i Norge. Men jevnt over er ting ganske bra her på berget &#8211; uansett hvor mye folk vil syte og klage. </p>
<p>Jeg syns vi kan bli bedre på fordeling, miljøvern, fattigdom, bistand og velferdstjenestene våre. Men jeg er likevel ydmyk for at vi bor i det som er et av verdens aller beste land å leve i.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

