<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Dagbladet: Dårlig grafikk, mot sekstimersdagen, eller bare manglende statistikk- og mattekunnskaper?</title>
	<atom:link href="http://blog.christergulbrandsen.com/2010/02/01/dagbladet-darlig-grafikk-mot-sekstimersdagen-eller-bare-manglende-statistikk-og-mattekunnskaper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.christergulbrandsen.com/2010/02/01/dagbladet-darlig-grafikk-mot-sekstimersdagen-eller-bare-manglende-statistikk-og-mattekunnskaper/</link>
	<description>Tanker fra venstre fløy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: property and casualty license california</title>
		<link>http://blog.christergulbrandsen.com/2010/02/01/dagbladet-darlig-grafikk-mot-sekstimersdagen-eller-bare-manglende-statistikk-og-mattekunnskaper/comment-page-1/#comment-32737</link>
		<dc:creator>property and casualty license california</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 19:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.christergulbrandsen.com/?p=320#comment-32737</guid>
		<description>&lt;strong&gt;The best website…...&lt;/strong&gt;

[...]here are some links to sites that we link to because we think they are worth visiting[...]…...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>The best website…&#8230;</strong></p>
<p>[...]here are some links to sites that we link to because we think they are worth visiting[...]…&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Simply Earplugs</title>
		<link>http://blog.christergulbrandsen.com/2010/02/01/dagbladet-darlig-grafikk-mot-sekstimersdagen-eller-bare-manglende-statistikk-og-mattekunnskaper/comment-page-1/#comment-32592</link>
		<dc:creator>Simply Earplugs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 22:52:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.christergulbrandsen.com/?p=320#comment-32592</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Nice Post...&lt;/strong&gt;

I found this really great post the other day....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nice Post&#8230;</strong></p>
<p>I found this really great post the other day&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Dagbladet: Dårlig grafikk, mot sekstimersdagen, eller bare manglende statistikk- og mattekunnskaper? « Christers blogg -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.christergulbrandsen.com/2010/02/01/dagbladet-darlig-grafikk-mot-sekstimersdagen-eller-bare-manglende-statistikk-og-mattekunnskaper/comment-page-1/#comment-11662</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Dagbladet: Dårlig grafikk, mot sekstimersdagen, eller bare manglende statistikk- og mattekunnskaper? « Christers blogg -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.christergulbrandsen.com/?p=320#comment-11662</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by martingruner, martingruner, Sonitus.org, BTHansen, Sigve Indregard and others. Sigve Indregard said: blogger om underlig statistikk og meningsmålinger om sekstimersdagen: http://bit.ly/aEWPT1 /rt @ChristerGul /me Utrolig tendensiøst, DB! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by martingruner, martingruner, Sonitus.org, BTHansen, Sigve Indregard and others. Sigve Indregard said: blogger om underlig statistikk og meningsmålinger om sekstimersdagen: <a href="http://bit.ly/aEWPT1" rel="nofollow">http://bit.ly/aEWPT1</a> /rt @ChristerGul /me Utrolig tendensiøst, DB! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan Tveita</title>
		<link>http://blog.christergulbrandsen.com/2010/02/01/dagbladet-darlig-grafikk-mot-sekstimersdagen-eller-bare-manglende-statistikk-og-mattekunnskaper/comment-page-1/#comment-11430</link>
		<dc:creator>Jan Tveita</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.christergulbrandsen.com/?p=320#comment-11430</guid>
		<description>Christer!

Takk for at du gjorde hmsmagasinet.no oppmerksom på feilen i pressemeldingen fra Xtra personell!
I dag har vi lagt ut en korrigering av det som sto i pressemeldingen i går!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Christer!</p>
<p>Takk for at du gjorde hmsmagasinet.no oppmerksom på feilen i pressemeldingen fra Xtra personell!<br />
I dag har vi lagt ut en korrigering av det som sto i pressemeldingen i går!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christer</title>
		<link>http://blog.christergulbrandsen.com/2010/02/01/dagbladet-darlig-grafikk-mot-sekstimersdagen-eller-bare-manglende-statistikk-og-mattekunnskaper/comment-page-1/#comment-11428</link>
		<dc:creator>Christer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 07:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.christergulbrandsen.com/?p=320#comment-11428</guid>
		<description>Kristian: Fint med korreksjon, men dere burde kanskje gjort som Dagbladet og endret konklusjonen også ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kristian: Fint med korreksjon, men dere burde kanskje gjort som Dagbladet og endret konklusjonen også <img src='http://blog.christergulbrandsen.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: brumlebass</title>
		<link>http://blog.christergulbrandsen.com/2010/02/01/dagbladet-darlig-grafikk-mot-sekstimersdagen-eller-bare-manglende-statistikk-og-mattekunnskaper/comment-page-1/#comment-11417</link>
		<dc:creator>brumlebass</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 21:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.christergulbrandsen.com/?p=320#comment-11417</guid>
		<description>Dette virker så dårlig at det er vanskelig å tro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dette virker så dårlig at det er vanskelig å tro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kristian</title>
		<link>http://blog.christergulbrandsen.com/2010/02/01/dagbladet-darlig-grafikk-mot-sekstimersdagen-eller-bare-manglende-statistikk-og-mattekunnskaper/comment-page-1/#comment-11410</link>
		<dc:creator>Kristian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.christergulbrandsen.com/?p=320#comment-11410</guid>
		<description>Hei Christer,

Vi i Xtra personell forvekslet to tall i utskrivingen av pressemeldingen. Vi har korrigert den og distribuert ny versjon til mediene.

Mer her: http://xtrablogg.no/arbeidsliv/feil-i-pressmelding</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Christer,</p>
<p>Vi i Xtra personell forvekslet to tall i utskrivingen av pressemeldingen. Vi har korrigert den og distribuert ny versjon til mediene.</p>
<p>Mer her: <a href="http://xtrablogg.no/arbeidsliv/feil-i-pressmelding" rel="nofollow">http://xtrablogg.no/arbeidsliv/feil-i-pressmelding</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christer</title>
		<link>http://blog.christergulbrandsen.com/2010/02/01/dagbladet-darlig-grafikk-mot-sekstimersdagen-eller-bare-manglende-statistikk-og-mattekunnskaper/comment-page-1/#comment-11404</link>
		<dc:creator>Christer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.christergulbrandsen.com/?p=320#comment-11404</guid>
		<description>Ja, pressemeldingen har jeg ikke sett, men jeg regner med at det er kilden, siden så mange bransjeblader har skrevet nøyaktig det samme. De bruker jo 57%-tallet mange av dem...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, pressemeldingen har jeg ikke sett, men jeg regner med at det er kilden, siden så mange bransjeblader har skrevet nøyaktig det samme. De bruker jo 57%-tallet mange av dem&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan Hiroshi Lintvedt</title>
		<link>http://blog.christergulbrandsen.com/2010/02/01/dagbladet-darlig-grafikk-mot-sekstimersdagen-eller-bare-manglende-statistikk-og-mattekunnskaper/comment-page-1/#comment-11403</link>
		<dc:creator>Jan Hiroshi Lintvedt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.christergulbrandsen.com/?p=320#comment-11403</guid>
		<description>tabellen er sikkert også et sted å finne</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tabellen er sikkert også et sted å finne</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jan Hiroshi Lintvedt</title>
		<link>http://blog.christergulbrandsen.com/2010/02/01/dagbladet-darlig-grafikk-mot-sekstimersdagen-eller-bare-manglende-statistikk-og-mattekunnskaper/comment-page-1/#comment-11402</link>
		<dc:creator>Jan Hiroshi Lintvedt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.christergulbrandsen.com/?p=320#comment-11402</guid>
		<description>Det er Xtra personell som kom med påstanden i sin pressemelding, men merkelig nok har ingen &quot;journalist&quot; klart å plukke opp den ganske så elementære feilen(løgnen). 

&lt;a href=&quot;http://www.hmsmagasinet.no/asset/17386/1/17386_1.xls&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;tabbelen i xls&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er Xtra personell som kom med påstanden i sin pressemelding, men merkelig nok har ingen &#8220;journalist&#8221; klart å plukke opp den ganske så elementære feilen(løgnen). </p>
<p><a href="http://www.hmsmagasinet.no/asset/17386/1/17386_1.xls" rel="nofollow">tabbelen i xls</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

